Maattabel dames T-shirts

Den maatgids

Ontdek jouw perfecte maat Maattabel – Dames T-shirt

Twijfel je tussen twee maten? Kies dan voor de maat die jij het liefst draagt: aangesloten of juist wat losser.

Maat Borstomvang (cm) Taille (cm) Lengte (cm)
XS 81–85 61–65 62
S 86–91 66–71 63
M 92–97 72–77 64
L 98–103 78–83 65
XL 104–109 84–89 66
XXL 110–115 90–95 67
3XL 116–121 96–101 68
4XL 122–127 102–107 69
5XL 128–133 108–113 70
Tip van Den: meet een T-shirt dat jij fijn vindt en vergelijk de maten met de tabel hierboven voor de beste match.