Maattabel baby´s

Voor de allerkleinsten

Maattabel – Baby T-shirt / Romper

Kies eenvoudig de juiste maat voor jouw kleintje op basis van leeftijd en afmetingen.

Leeftijd Maat Borst (cm) Taille (cm) Lengte (cm)
0-3 mnd 50-56 36-38 36-38 32
3-6 mnd 62-68 40-42 40-42 36
6-9 mnd 74 43-45 43-45 40
9-12 mnd 80 46-48 46-48 44
12-18 mnd 86 49-51 49-51 48
18-24 mnd 92 52-54 52-54 52
Tip van Den: baby’s groeien snel 🤍 twijfel je? Kies dan liever een maatje groter voor extra comfort.

Voor de allerkleinsten

Maattabel – Baby

Kies hierboven of je de maten voor een romper of baby T-shirt wilt bekijken.

Leeftijd Maat Borst (cm) Taille (cm) Lengte (cm)
0-3 mnd 50-56 36-38 36-38 34
3-6 mnd 62-68 40-42 40-42 38
6-9 mnd 74 43-45 43-45 42
9-12 mnd 80 46-48 46-48 45
12-18 mnd 86 49-51 49-51 48
18-24 mnd 92 52-54 52-54 51
Tip van Den: bij romper is iets extra ruimte vaak fijn voor comfort en bewegen.
Leeftijd Maat Borst (cm) Taille (cm) Lengte (cm)
0-3 mnd 50-56 36-38 36-38 32
3-6 mnd 62-68 40-42 40-42 36
6-9 mnd 74 43-45 43-45 40
9-12 mnd 80 46-48 46-48 44
12-18 mnd 86 49-51 49-51 48
18-24 mnd 92 52-54 52-54 52
Tip van Den: twijfel je tussen twee maten? Kies dan bij een baby T-shirt gerust een maatje groter.

Kies hieronder of je de maat van een romper of baby T-shirt wilt bekijken.